Schnellübersicht
| Sachgebiet | Gruppenrufnummer | Raumnummer |
|---|---|---|
| Anmeldung/Poststelle | 09323 8715-0 | EG 01 |
| Standesamt | 09323 8715-331 | EG 02 |
| Einwohnermeldeamt/Ferienpass | 09323 8715-331 | EG 03 |
| Einwohnermeldeamt | 09323 8715-331 | EG 04 |
| Finanzverwaltung/Kämmerei | 09323 8715-337 | EG 05 |
| Finanzverwaltung/Schulen | 09323 8715-337 | EG 06 |
| Kasse | 09323 8715-330 | EG 11 |
| Gebühren/Steuern | 09323 8715-338 | EG 12 |
| Finanzverwaltung/Mieten/Kindergarten | 09323 8715-337 | EG 13 |
| Vorzimmer Bürgermeister Stadt Iphofen | 09323 8715-332 | OG 01 |
| Bürgermeister Stadt Iphofen | 09323 8715-332 | OG 02 |
| Bauverwaltung/Beiträge | 09323 8715-335 | OG 04 |
| Grundstücke/Liegenschaften/Pachten | 09323 8715-335 | OG 05 |
| Bürgermeister Gemeinde Rödelsee | 09323 8715-61 | OG 06 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | 09323 8715-359 | OG 07 |
| Bürgermeisterin Markt Willanzheim | 09323 8715-30 | OG 08 |
| Vorzimmer Verwaltungsgemeinschaft | 09323 8715-333 | OG 10 |
| Geschäftsleitung | 09323 8715-21 | OG 11 |
| Technisches Bauamt Stadt Iphofen | 09323 8715-336 | OG 12 |
| Technisches Bauamt Leitung | 09323 8715-50 | OG 13 |
| Bürgermeister Markt Markt Einersheim | 09323 8715-40 | OG 15 |
| Personal | 09323 8715-339 | DG 14 |
| ILE Südost 7/22 | 09323 8715-77 | Torhaus |
